在 1600~2400 千卡能量需要量水平下,把膳食指南推荐值按食物类别分层呈现的可视化结构。
参考区间与判定
| 分类 / 项目 | 数值或内容 |
|---|---|
| 谷薯类 | 谷类 200~300 克(全谷物杂豆 50~150 克)、薯类 50~100 克 |
| 蔬菜水果 | 蔬菜 ≥ 300 克且深色占一半;水果 200~350 克 |
| 鱼禽肉蛋 | 合计 120~200 克,每天 1 个鸡蛋约 50 克 |
| 奶豆坚果 | 奶相当于鲜奶 300 克以上;大豆坚果 25~35 克 |
| 油盐 | 油 25~30 克;盐不超过 5 克 |
怎么测量与使用
- 按能量档位等比换算,本站工具可直接计算。
- 深色蔬菜按颜色判断,不是按价格判断。
- 生熟重量差异大,记录时统一口径。
请注意:1600~2400 千卡为一般成年人范围,特殊人群请遵医嘱调整。
